產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀頻譜分析儀R&S FSC3(3 GHz)羅德與施瓦茨頻譜分析儀 FSC3(3 GHz)
羅德與施瓦茨頻譜分析儀 FSC3(3 GHz)
product
產(chǎn)品分類品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
顯示方式 | 5.7高分屏率 | 外形尺寸 | 233*158*350mm |
重量 | 4.5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,電氣 |
頻率范圍 | 9 kHz 至 3 GHz |
羅德與施瓦茨頻譜分析儀 FSC3(3 GHz)
主要特點(diǎn)
★ 頻率范圍為 9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
★ 分辨率帶寬為 10 Hz 至 3 MHz
★ 高靈敏度 (< –141 dBm (1 Hz),帶有前置放大器選件 < –161 dBm (1 Hz ))
★ 高三階交調(diào)(> 10 dBm,典型值為 15 dBm)
★ 低測量不確定度 (< 1 dB)
★ 內(nèi)部跟蹤發(fā)生器(型號 .13/.16)
★ 緊湊尺寸
★ 低功耗 (12 W)
羅德與施瓦茨頻譜分析儀 FSC3(3 GHz)
德國R&S羅德與施瓦茨頻譜分析儀FSC3/6系列規(guī)格表
規(guī)格 | |||
R&S®FSC3 | R&S®FSC6 | ||
頻率范圍 | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | |
分辨率帶寬 | 10 Hz 至 3 MHz | 10 Hz 至 3 MHz | |
顯示平均 噪聲電平 | 無前置放大器,RBW = 1 Hz | ||
10 MHz 至 2 GHz 2 GHz 至 3 GHz 3 GHz 至 3.6 GHz 3.6 GHz 至 5 GHz 5 GHz 至 6 GHz | < –141 dBm,典型值 –146 dBm < –138 dBm,典型值 –143 dBm – – – | < –141 dBm,典型值 –146 dBm < –138 dBm,典型值 –143 dBm < –138 dBm,典型值 –143 dBm < –142 dBm,典型值 –146 dBm < –140 dBm,典型值 –144 dBm | |
帶 R&S®FSC-B22 前置放大器選件,RBW = 1 Hz | |||
10 MHz 至 1 GHz 1 GHz 至 2 GHz 2 GHz 至 3 GHz 3 GHz 至 5 GHz 5 GHz 至 6 GHz | < –161 dBm,典型值 –165 dBm < –159 dBm,典型值 –163 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm – – | < –161 dBm,典型值 –165 dBm < –159 dBm,典型值 –163 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm < –155 dBm,典型值 –159 dBm < –151 dBm,典型值 –155 dBm | |
IP3 | 頻率為 1 GHz | 典型值 15 dBm | |
相位噪聲 | 頻率為 500 MHz | ||
30 kHz 載波偏置 100 kHz 載波偏置 1 MHz 載波偏置 | < –95 dBc (1 Hz) < –100 dBc (1 Hz) < –120 dBc (1 Hz) | ||
檢波器 | 樣本, 大/小峰值, 自動峰值, RMS | ||
總測量 不確定度 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz 3 GHz < f < 3.6 GHz 3.6 GHz < f ≤ 6 GHz | < 1 dB,典型值 0.5 dB | < 1 dB,典型值 0.5 dB < 1 dB,典型值 0.5 dB < 1.5 dB,典型值 1 dB |
跟蹤發(fā)生器(型號 .13/.16) | |||
頻率范圍 輸出功率 動態(tài)范圍 (傳輸) |
100 kHz < f < 300 kHz 300 kHz < f < 3 GHz 3 GHz < f < 6 GHz | 100 kHz 至 3 GHz 0 dBm(標(biāo)稱) > 60 dB,典型值 80 dB > 70 dB,典型值 90 dB – | 100 kHz 至 6 GHz 0 dBm(標(biāo)稱) > 60 dB,典型值 80 dB > 70 dB,典型值 90 dB > 70 dB,典型值 90 dB |
顯示 | 5.7" (14.5 cm) 彩色 LCD,VGA 分辨率 | ||
尺寸 | (W x H x D) | 233 mm × 158 mm × 350 mm (9.2 in × 6.2 in × 13.8 in) | |
重量 | 4.5 kg (9.92 lbs) |