產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬用表臺(tái)式萬用表GDM-8342/8352/8261AGWINSTEK固緯GDM-8341臺(tái)式數(shù)字萬用表
GWINSTEK固緯GDM-8341臺(tái)式數(shù)字萬用表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
外形尺寸 | 265(寬) x 107(高) x 302(深)mm | 重量 | 2.9kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,電子 | 采樣率 | 320/sec |
DCV精度 | 0.0120% | 輸入電阻 | 10MΩ or >10GΩ |
頻率 | 30kHz – 100kHz |
固緯電子推出新一代以USB為通訊接口的雙量測(cè)數(shù)字萬用表 – GDM-834x系列,該系列包含2個(gè)型號(hào) – GDM-8341和GDM-8342,均搭配50000位數(shù)VFD雙顯示屏、0.02%直流電壓基本準(zhǔn)確度和USB 通訊接口,為提供所有使用者量測(cè)上的準(zhǔn)確性、清晰的數(shù)值觀測(cè)和連結(jié)計(jì)算機(jī)的便利性。
GWINSTEK固緯GDM-8341臺(tái)式數(shù)字萬用表GDM-8342/8352/8261A
50,000位數(shù), VFD顯示屏
雙量測(cè) / 雙顯示功能
量測(cè)速度可選擇, 最高可達(dá) 40讀值/秒
直流電壓(DCV)基本精確度: 0.02%
可選擇自動(dòng)/手動(dòng)換檔
真有效值量測(cè) (AC, AC+DC)
10/11種基本量測(cè)功能
高級(jí)量測(cè)功能:Max./Min., REL/REL#, Math, Compare, Hold, dB, dBm
標(biāo)配接口USB device, 可與計(jì)算機(jī)連線控制
具有溫度測(cè)量功能 (僅GDM-8342)
具有USB儲(chǔ)存功能 (僅GDM-8342)
可選購(gòu)GPIB接口 (僅GDM-8342, 且須于出廠前安裝)
型號(hào) | 采樣率 | 顯示 | DCV精度 | 溫度功能 | USB存儲(chǔ)功能 | 標(biāo)配接口 |
GDM-8352 | 320/sec | 5?雙顯示(199999) | 0.0120% | YES | YES | USB /RS-232 |
GDM-8341 | 40/sec | 4?雙顯示(50000) | 0.02% | NO | NO | USB |
GDM-8342 | 40/sec | 4?雙顯示(50000) | 0.02% | YES | YES | USB |
GWINSTEK固緯GDM-8341臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8342/8352/8261A
頻率 | |||
10Hz – 500Hz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
500Hz – 500kHz | ------ | ------ | 0.01 + 3 |
500kHz – 1MHz | ------ | ------ | 0.01 + 5 |
溫度 (*7)(熱電偶)(僅GDM-8342) | |||
-200 °C ~ +300 °C | 0.1 °C | J / T / K | 2 °C (typical) |
顯示 | |||
雙色VFD顯示屏 | |||
界面 | |||
USB Device, USB Host (僅GDM-8342), GPIB (選購(gòu),僅GDM-8342適用) | |||
使用電源 | |||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz | |||
消耗功率 | |||
最大15VA | |||
尺寸&重量 | |||
265(寬) x 107(高) x 302(深) mm;約2.9公斤, 不包含附件 |